Flamengo chega a 10 vitórias em 11 jogos sobre o Botafogo no Nilton Santos; veja retrospecto
O estádio Nilton Santos é uma concessão da Prefeitura do Rio ao Botafogo, mas nos últimos jogos tem se tornado território do Flamengo.
Com a vitória deste domingo, que classificou a equipe rubro-negra para a semifinal do Carioca, são 10 resultados positivos consecutivos na casa do adversário em 11 partidas.
Uma vitória do Botafogo, que aconteceu em 2024. Antes disso, o Flamengo não perdia para o Botafogo como visitante havia oito anos. Das dez vitórias, cinco são pelo Carioca e cinco pelo Brasileirão.
Veja o retrospecto:
15/2/2026 Botafogo 1-2 Flamengo - Carioca 2026
15/10/2025 Botafogo 0-3 Flamengo - Brasileirão 2025
18/8/2024 Botafogo 4-1 Flamengo - Brasileirão 2024
2/9/2023 Botafogo 1-2 Flamengo - Brasileirão 2023
25/2/2023 Botafogo 0-1 Flamengo - Carioca 2023
28/8/2022 Botafogo 0-1 Flamengo - Brasileirão 2022
23/2/2022 Botafogo 1-3 Flamengo - Carioca 2022
24/3/2021 Botafogo 0-2 Flamengo - Carioca 2021
5/12/2020 Botafogo 0-1 Flamengo - Brasileirão 2020
7/11/2019 Botafogo 0-1 Flamengo - Brasileirão 2019
26/1/2019 Botafogo 1-2 Flamengo - Carioca 2019
